kakaku FX FX

外国為替FXグッド比較
FX比較

FX

FX手数料比較
FXレバレッジ/スプレッド比較
FX通貨ペア比較
FX業者サービス比較
FXシステム比較
FXキャンペーン比較
くりっく365比較
FXランキング
 フォーランドオンライン
 FXプライム
 セントラル短資
 外為どっとコム
 外為オンライン
 サイバーエージェント
 マネーパートナーズ
 トレイダーズ証券
 SVC證券
FXトレーディングシステムズ
FXのコツ
FX初心者
FXと外貨預金
FX取引
FXは長期計画で続けること
FX初心者必勝法
FX投資
FXのシステムって何?
FXスワップ金利
FXシステムトレード
お急ぎでFX開始したいなら
あなたはどんなFXタイプ?
FXブームの次はCFDかも
お得なFX無料サービス
FXキャンペーン
くりっく365キャンペーン
先物取引キャンペーン
FX情報
FX資料請求
FXセミナー
FXデモトレード
無料電話サポート
FX用語集
FX参考書
FXリンク集
FXのFQA
比較業者一覧
FX業者
フォーランドフォレックス
FXプライム
セントラル短資
外為どっとコム
外為オンライン
外貨ex
マネーパートナーズ
トレイダーズ証券
SVC證券
FXトレーディングシステムズ
パンタレイ証券みんなのFX
7FX
クリック証券
GFT
MJ FX
ひまわり証券
アストマックスFX
上田ハーローFX
FXクリエイト
インヴァスト証券FX
FXOnline Japan
マネックスFX
NTTスマートトレード
AFT-FXダイレクトトレード
ヒロセ通商
ネクストインベストメントFX
kakakuFX
FXCMジャパン
ばんせい証券FX
サザインベストメント
アトランティック
ジェット証券
FX ZERO(エフエックスゼロ)
東海東京証券
外為ステーション
セゾン外貨FX
オリックス証券
くりっく365
インヴァスト証券くりっく365
スター為替くりっく365
ハーベストフューチャーズ
コスモ証券くりっく365
ひろぎんウツミ屋証券くりっく365
リテラ・クレア証券くりっく365
豊商事くりっく365
岡三オンライン証券くりっく365
ばんせい証券くりっく365
小林洋行くりっく365
先物取引
ひまわり証券日経225
USSひまわり先物取引
ウィンザープラス先物取引
インヴァスト証券先物取引
岡地OASIS先物取引
トレイダーズ証券先物取引
小林洋行先物取引
スターアセット証券先物取引
北辰物産オンライントレード
リテラ・クレア証券現物株式
インヴァスト証券日経225
CFD取引
SVC證券CFD
CMC Markets Japan CFD
ひまわり証券CFD
ネット証券
岡三オンライン証券
ドバイ株ドットコム

FXグッド比較トップ>>kakaku FX

kakaku FXのプレミアム通貨ペア一覧

kakakuFXの公式資料請求・口座開設
手数料無料!レバレッジ100倍まで対応!安心の信託保全完備のkakakuFXです。
プレミアム通貨ペア一覧
通貨 日本語名称 マージン率 最低取引単位 ミニマムチャージ基準※1 目標スプレッド※2
A
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.001
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.001
AUD/CZK*2 豪ドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0035
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 1% 5,000 100,000 0.0005
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 1% 5,000 100,000 0.0005
AUD/HUF*2 豪ドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
AUD/JPY 豪ドル/円 1% 5,000 100,000 0.04
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.008
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 2% 10,000 100,000 0.005
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 1% 5,000 100,000 0.0013
AUD/PLN*2 豪ドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.004
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0009
AUD/TRY*1 豪ドル/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.0035
AUD/USD 豪ドル/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0004
AUD/ZAR*2 豪ドル/南アフリカランド 4% 5,000 100,000 0.009
C
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0008
CAD/JPY カナダドル/円 1% 5,000 100,000 0.05
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.0065
CAD/PLN*2 カナダドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 100,000 0.0035
CAD/TRY*1 カナダドル/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.004
CAD/USD カナダドル/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0004
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.001
CHF/CZK*2 スイスフラン/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0017
CHF/HUF*2 スイスフラン/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
CHF/JPY スイスフラン/円 1% 5,000 100,000 0.04
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.007
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
CHF/PLN*2 スイスフラン/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 2% 5,000 100,000 0.0008
CHF/SKK*2 スイスフラン/スロバキアコルナ 2% 5,000 100,000 0.03
CHF/TRY*1 スイスフラン/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.003
CHF/USD スイスフラン/米ドル 1% 5,000 100,000 0.00027
CHF/ZAR*2 スイスフラン/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.01
D
DKK/CZK*1 デンマーククローネ/チェココルナ 2% 50,000 500,000 0.015
DKK/HUF*1 デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 2% 50,000 500,000 0.08
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2% 50,000 1,000,000 0.01
DKK/PLN*1 デンマーククローネ/ポーランドズロチ 2% 50,000 500,000 0.0007
DKK/SGD*1 デンマーククローネ/シンガポールドル 2% 50,000 500,000 0.0005
DKK/ZAR*2 デンマーククローネ/南アフリカランド 4% 50,000 500,000 0.003
E
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.001
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.0012
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0004
EUR/CZK*2 ユーロ/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.03
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0005
EUR/EEK*2 ユーロ/エストニアクローン 2% 5,000 100,000 0.0055
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 1% 5,000 100,000 0.0003
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 2% 5,000 50,000 0.0025
EUR/HUF*2 ユーロ/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.3
EUR/ISK*3 ユーロ/アイスランドクローナ 4% 50,000 50,000 0.15
EUR/JPY ユーロ/円 1% 5,000 100,000 0.04
EUR/LTL*2 ユーロ/リトアニアリタス 2% 5,000 100,000 0.0035
EUR/LVL*2 ユーロ/ラトビアラト 4% 5,000 100,000 0.0025
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.006
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 1% 5,000 100,000 0.0012
EUR/PLN*2 ユーロ/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
EUR/RON*4 ユーロ/ルーマニアレウ 2% 5,000 50,000 0.004
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0012
EUR/SKK*2 ユーロ/スロバキアコルナ 2% 5,000 100,000 0.035
EUR/TRY*1 ユーロ/トルコリラ 4% 5,000 50,000 0.003
EUR/USD ユーロ/米ドル 1% 5,000 50,000 0.0002
EUR/ZAR*2 ユーロ/南アフリカランド 4% 5,000 125,000 0.01
G
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.001
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.001
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0008
GBP/CZK*2 英ポンド/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.1
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0055
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 1% 5,000 100,000 0.0007
GBP/HUF*2 英ポンド/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.6
GBP/ILS*1 英ポンド/イスラエルシュケル 2% 5,000 50,000 0.008
GBP/JPY 英ポンド/円 1% 5,000 100,000 0.05
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.06
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.0055
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 1% 5,000 100,000 0.0035
GBP/PLN*2 英ポンド/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.006
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.0055
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0015
GBP/SKK*2 英ポンド/スロバキアコルナ 2% 5,000 100,000 0.055
GBP/TRY*1 英ポンド/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.004
GBP/USD 英ポンド/米ドル 1% 5,000 50,000 0.0004
GBP/ZAR*2 英ポンド/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.02
H
HKD/JPY 香港ドル/円 2% 50,000 50,000 0.0345
I
ISK/JPY*3 アイスランドクローナ/円 4% 500,000 1,000,000 0.015
J
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 2% 500,000 10,000,000 0.00004
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 2% 500,000 10,000,000 0.00004
JPY/USD 円/米ドル 1% 500,000 1,000,000 0.000003
M
MXN/JPY メキシコペソ/円 2% 5,000 100,000 0.07
N
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 2% 50,000 1,000,000 0.0007
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2% 50,000 1,000,000 0.01
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 2% 50,000 1,000,000 0.0008
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 2% 50,000 1,000,000 0.0001
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.0012
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.001
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.001
NZD/CZK*2 ニュージーランドドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.05
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0025
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 1% 5,000 100,000 0.0007
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 1% 5,000 100,000 0.0005
NZD/HUF*2 ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 1% 5,000 100,000 0.07
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.008
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 2% 10,000 100,000 0.005
NZD/PLN*2 ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.005
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.001
NZD/TRY*1 ニュージーランドドル/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.0035
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0005
NZD/ZAR*2 ニュージランドドル/南アフリカランド 4% 5,000 100,000 0.0075
P
PLN/DKK*1 ポーランドズロチ/デンマーククローネ 2% 50,000 125,000 0.003
PLN/JPY*1 ポーランドズロチ/円 2% 50,000 125,000 0.07
PLN/SEK*1 ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 2% 50,000 125,000 0.0035
S
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 2% 50,000 500,000 0.0007
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 2% 50,000 500,000 0.01
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 2% 50,000 500,000 0.0008
SEK/PLN*1 スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 2% 50,000 50,000 0.0007
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 2% 5,000 100,000 0.0025
SGD/JPY シンガポールドル/円 2% 5,000 50,000 0.07
T
TRY/DKK*1 トルコリラ/デンマーククローネ 4% 5,000 50,000 0.008
TRY/JPY*1 トルコリラ/円 4% 5,000 100,000 0.2
U
USD/AED*2 米ドル/アラブディルハム 2% 5,000 50,000 0.0007
USD/BHD*2 米ドル/バーレ−ンディナール 2% 5,000 50,000 0.0005
USD/CAD 米ドル/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.0005
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 1% 5,000 50,000 0.0003
USD/CZK*2 米ドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.03
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0025
USD/EEK*2 米ドル/エストニアクローン 2% 5,000 100,000 0.001
USD/HKD 米ドル/香港ドル 2% 5,000 50,000 0.0085
USD/HRK*2 米ドル/クロアチアクローナ 4% 5,000 100,000 0.008
USD/HUF*2 米ドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.3
USD/ILS*2 米ドル/イスラエルシュケル 2% 5,000 50,000 0.004
USD/ISK*3 米ドル/アイスランドクローナ 4% 50,000 50,000 0.15
USD/JOD*2 米ドル/ヨルダンディナール 2% 5,000 50,000 0.003
USD/JPY 米ドル/円 1% 5,000 50,000 0.02
USD/KWD*2 米ドル/クェートディナール 2% 5,000 50,000 0.00015
USD/LTL*2 米ドル/リトアニアリタス 2% 5,000 100,000 0.0007
USD/LVL*2 米ドル/ラトビアラト 4% 5,000 100,000 0.0007
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 2% 5,000 50,000 0.0055
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
USD/OMR*2 米ドル/オマーンリアル 5% 5,000 50,000 0.0003
USD/PLN*2 米ドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
USD/QAR*2 米ドル/カタールリヤル 2% 5,000 50,000 0.0015
USD/RON*4 米ドル/ルーマニアレウ 4% 50,000 50,000 0.004
USD/RUB*5 米ドル/ロシアルーブル 2% 5,000 50,000 0.0075
USD/SAR*2 米ドル/サウジリヤル 2% 5,000 50,000 0.0005
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0006
USD/SKK*2 米ドル/スロバキアコルナ 2% 5,000 50,000 0.04
USD/TRY*1 米ドル/トルコリラ 4% 5,000 50,000 0.002
USD/ZAR*2 米ドル/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.01
Z
ZAR/JPY*2 南アフリカランド/円 4% 50,000 50,000 0.07

*1 GMT07:00-16:00(JST16:00-25:00)のお取引となります。
*2 GMT08:00-16:00(JST17:00-25:00)のお取引となります。
*3 EUR/ISK, ISK/JPY, USD/ISK - GMT09:15-16:00(JST18:15-25:00)のお取引となります。
*4 EUR/RON - GMT07:15-14:00(JST16:15-23:00)のお取引となります。
*5 USD/RUB - GMT06:00-13:00(JST15:00-22:00)のお取引となります。

※ 上記取引可能時間は、あくまでも目安です。
マーケット状況により短縮あるいは延長される場合があります。
時間帯や状況により取引できない場合もあります。
※ 最低取引額、ミニマムチャージは変更されることがあります。

※1 ミニマムチャージ基準とは (プレミアムのみ)
通貨ペアごとに定めた一定取引量未満の 売買を行う際の管理費用を補うために、お客様の1取引につき7米ドル相当課金させて頂きます。 取引画面中の取引条件を参照の上最低取引額以上で取引金額の欄に記載されている取引数量未満の取引をなされる場合にはミニマムチャージとして7米ドル相当の手数料が発生致します。

※2 目標スプレッド
相場変動によりスプレッドが広がる場合もございます。

この情報は2008/2/8 現在に取得した情報です。実際の値に関しては変更されている場合もありますので取引を行う際にはバナーをクリックして資料請求を行っていただくか、kakakuFXの公式サイトで必ず確認をお願いします。

kakakuFXの公式資料請求・口座開設
手数料無料!レバレッジ100倍まで対応!安心の信託保全完備のkakakuFXです。
「外国為替FXグッド比較」では、皆様に比較がし易いように、なるべく各社の公式サイトの最新情報を基本情報として提供させていただいておりますが、手数料およびスプレッド等、特にスプレッド、レバレッジ、スワップ、手数料等の値は、取り扱うペアや時期により変動することが多く、実際の値と異なる可能性もございますので、取引を行う際には必ずバナーをクリックして公式サイトでご確認いただくか、資料請求を各社に行っていただきますようにお願いします。 また当ウエブサイトは、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。予めご了承下さい。

FXグッド比較トップ>>kakaku FX

Copyrights (C)外国為替FXグッド比較 All rights reserved.                 このページのトップに戻る